Tento datasheet není odvozený jen z webu výrobce. Specifikace níže kombinují oficiální stránku openwrt.org/toh/cudy/wr3000h_1 s daty přímo z
/etc/board.json, /proc/cpuinfo a free -m reálného routeru běžícího v mesh síti United Networks (OpenWrt 25.12.3, hostname a přístupové údaje anonymizovány).
PŘEHLED
Proč tento router
WR3000H je náš pracovní kůň — 2,5G WAN port, WiFi 6 na obou pásmech a dost paměti na celou sadu balíčků United Networks běžících současně.
- WiFi 6 (802.11ax) na 2,4 GHz i 5 GHz, AX3000 třída
- 2,5 Gb/s WAN port — jediný rozdíl oproti levnějšímu WR3000S
- 256 MB RAM, ověřeno reálným
free -mna živém kusu - V mesh síti United Networks nese 15+ vlastních balíčků současně bez problémů

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Cudy WR3000H v1
| SoC | MediaTek MT7981B „Filogic 820“, 2× ARM Cortex-A53 @ 1,3 GHz (ověřeno /proc/cpuinfo na živém kusu) |
|---|---|
| WiFi standardy | 802.11ax/ac/n/g/b/a, dual-band WiFi 6, 3×3 antény (potvrzeno board.json: antenna_rx=3, antenna_tx=3) |
| Paměť | 256 MB DDR3 (ToH) — živý kus hlásí ~234 MB dostupných pro OS |
| Úložiště | 128 MB SPI NAND — pozor, novější výrobní série mají odlišný flash čip (ESMT F50L1G41LC), vyžaduje OpenWrt 24.10.5+ / 25.12.2 |
| Ethernet | 1× 2,5GbE WAN + 4× GbE LAN, switch MediaTek MT7531AE |
| USB | Přítomen (xHCI dle bootlogu), fyzicky nevyveden |
| Sériová konzole | 3,3V UART, 115200 8N1 — bez pájecí patice, nutno letovat |
| Napájení | 12 V DC adaptér, tlačítko napájení na těle (rozdíl oproti WR3000S) |
| OpenWrt target | mediatek/filogic, board ID cudy,wr3000h-v1 |
| Instalace | Dvoukrokově: OEM web rozhraní s Cudy-podepsaným mezistupněm → sysupgrade na čistý OpenWrt, nebo TFTP recovery přes sériovou konzoli |
| Oficiální ToH | openwrt.org/toh/cudy/wr3000h_1 |
| Ověřeno živě | OpenWrt 25.12.3 r32912-6639b15f62, kernel 6.12.85, 15+ balíčků United Networks souběžně |
SROVNÁNÍ V ŘADĚ
WR3000H vs. WR3000S
Stejná platforma MT7981B, jediný podstatný rozdíl je WAN port a napájecí tlačítko.
| Model | WR3000S v1 | WR3000H v1 |
|---|---|---|
| WAN port | 1× GbE | 1× 2,5GbE |
| LAN porty | 4× GbE | 4× GbE |
| Flash | 128 MB NAND | 128 MB NAND |
| Switch | MT7530AE | MT7531AE |
| Tlačítko napájení | Ne | Ano |